ASM Hydrasynth Explorerは既に伝説的なシンセサイザーとなったHydrasynthを新しい領域に導きます。
Hydrasynth ExplorerにはHydrasynth Keyboard & Desktopと同じ8ボイスのサウンドエンジンを搭載していながらもコンパクトでバッテリー駆動にも対応しています。
小ぶりなミドルサイズの37鍵キーボードながらPolyTouch®キーベッドによるポリフォニックアフタータッチに対応しており、優れた演奏製と表現力を実現しています。
深く緻密な音作りの可能性を持ちながら簡単に扱うことのできるサウンドエンジンは、定評あるWaveScanオシレーター、ミューテーターによるサウンドシェイピング、柔軟性の高いデュアルフィルターセクション、32スロットのモジュレーションマトリクス、デュアルインサート/マスターエフェクトから構成されており、生涯にわたって音作りを堪能できることをお約束します。
CV/GATE出力を搭載しておりモジュラーシンセサイザーなどとの接続も簡単で、USB MIDIおよびフルサイズMIDI DINコネクターも搭載しているため、どんな機器にも特別なケーブルを用意することなく簡単に接続することができます。
さらに単三電池8本による電池駆動にも対応し、外出先での真のモバイル性を実現しています。
ASM Hydrasynth Explorerは、現代のミュージシャンのために開発されたオールインワンで、非常に強力なコンパクトサイズなシンセサイザー/コントローラーです。
特長
- ASM Hydrasynth Explorer ウェーブモーフィングシンセサイザー
- 8ボイスデジタルウェーブモーフィングシンセサイザー
- POLYTOUCH™ポリフォニックアフタータッチ、ノートon/off、ベロシティ対応の37鍵ミドルサイズキーボード
- 電池駆動に対応 (単三電池8本使用:別売)
- MPE (MIDI Polyphonic Expression) 対応
- MIDIチューニングスタンダードファイルによるマイクロチューニングのサポート
- 1ボイス毎に4基のMutatorを搭載したオシレーターを3基搭載
- 1ボイス毎に1基のマルチモードフィルター&1基のバリアブルLP-BP/Notch-HPフィルターを搭載
- カテゴリー検索機能付きの640プログラムロケーション
- CV/Gateの相互接続に対応
技術仕様
タイプ | ポリフォニックウェーブモーフィングシンセサイザー |
---|---|
サウンドエンジンの種類 | ウェーブスキャン |
アナログ/デジタル | デジタル |
鍵盤数 | 37ミドルサイズ鍵盤 |
鍵盤 | ASMPOLYTOUCH™ポリフォニックアフタータッチキーボード、オン/オフベロシティセンシティブ |
その他のコントローラー | ピッチベンド、Modホイール |
ポリフォニー | 8ボイス |
プリセット数 | 640 |
オシレーター | 3 xウェーブスキャンオシレーター(219波形)、4 xミューテーターウェーブシェイパー(8タイプ)、ノイズ(7タイプ) |
ミューテーター | 8種類(FM-Lin、WaveStack、PW-Orig、PW-Squeeze、PW-ASM、Harmonic Sweep、Hard Sync、PhazDiff) |
ノイズ | 7種類(ホワイト、ピンク、ブラウン、レッド、ブルー、バイオレット、グレー) |
LFO | ボイスごとに5つ(サイン、トライアングル、ソーアップ、ソーダウン、スクエア、Pulse27%、Pulse13%、S&H、ノイズ、ランダム、ステップ)、テンポ同期可能、セミトーンロック |
エンベロープ | ボイスごとに5つ、テンポ同期可能、可変トリガーソース |
フィルタタイプ | 1つのマルチモードフィルタ(16タイプ)および1つの可変LP-BP / Notch-HPフィルタ、直列または並列ルーティング |
フィルター | フィルター1(LP Ldr12、LP Ldr24、LP Fat12、LP Fat24、LP Gate、LP MS20、HP MS20、LP 3-Ler、BP 3-Ler、HP 3-Ler、LP Stn12、BP Stn12、HP Stn12、 LP 1ポール、LP 8ポール、Vowe)、フィルター2(LP-BP-HP、LP-ノッチ-HP) |
エフェクト | 9つのインサートエフェクト、5つのディレイ、4つのリバーブ。 |
エフェクトタイプ | コーラス、フランジャー、ロータリー、フェイザー、ローファイ、トレモロ、EQ、コンプレッサー、ディストーション、ディレイ、リバーブ |
アルペジエーター | 8種類(アップ、ダウン、アップ&ダウン、アップ/ダウン、オーダー、ランダム、コード、フレーズ) |
その他 | Mod Matrix(32スロット)、Macro Controller(8)、Favorites(32)、Randomizer(Patch and Module)、MPE互換性、ウォームモード、マイクロチューニング |
オーディオ出力 | 2 x 1/4 "バランス(L /モノラル、R) |
ヘッドフォン | 1 x 1/4 " |
USB | 1xタイプB |
MIDI I / O | イン/アウト |
ペダル入力 | 1 x 1/4 "(サステイン) |
その他の出力 | 5 x 1/8 "出力(CV、ゲート、Mod1、Mod2、クロック) |
電源 | 12VDCスイッチング電源 |
高さ | 2.28 "/ 5.8cm |
幅 | 21.81 "/ 55.4cm |
奥行き | 9.72 "/ 24.7cm |
重量 | 7.63lbs / 3.46kg |
MPN | HSMK |
Hydrasynthシリーズの音源の詳細につきましてはHydrasynth製品ページをご覧ください。